Atalanta BC poengstilling i Serie A
Atalanta BC ligger på plass 7 i Serie A 2025/26 med 59 poeng etter 38 kamper. Laget har 15 seire, 14 uavgjort, 9 tap og +15 i målforskjell.
Sist oppdatert:
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | OVVOO | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | VOFVV | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | VVVVV | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | VOVVV | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | OFFVF | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | OOVFO | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | FOVFO | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | FOVVO | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | OVFFV | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | OVVFF | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | OVFFF | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | OFVFO | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | VFFFV | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | VOFVV | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | OFOVO | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | FOOFF | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | OVFVV | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | FFVVF | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | OOFOF | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 | FFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 16 | +34 | 45 | |
| 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 18 | +15 | 43 | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 10 | +23 | 42 | |
| 4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 16 | +19 | 37 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 15 | +20 | 36 | |
| 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 15 | +10 | 33 | |
| 7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 32 | |
| 8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | +2 | 30 | |
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 23 | |
| 13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 22 | |
| 14 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | 22 | |
| 15 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 21 | |
| 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 20 | |
| 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 | 16 | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | 26 | -17 | 10 | |
| 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 8 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 19 | +20 | 42 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 14 | +14 | 38 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 14 | +16 | 35 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | +7 | 34 | |
| 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 18 | +7 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | +8 | 32 | |
| 7 | 19 | 10 | 1 | 8 | 26 | 21 | +5 | 31 | |
| 8 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
| 9 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 21 | +5 | 26 | |
| 10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 | 24 | |
| 11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 | 24 | |
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 | 20 | |
| 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 19 | |
| 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 18 | |
| 16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 18 | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 18 | |
| 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 33 | -20 | 13 | |
| 20 | 19 | 0 | 8 | 11 | 17 | 45 | -28 | 8 |
Vanlige spørsmål om Atalanta BC i Serie A
Atalanta BC ligger på plass 7 i Serie A 2025/26 med 59 poeng etter 38 kamper.
Atalanta BC har 59 poeng, 15 seire, 14 uavgjort og 9 tap.
Atalanta BC har +15 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Atalanta BC ligger akkurat nå på plass 7. Det betyr at laget ligger på kvalikplass til Conference League hvis tabellen står seg.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.